昨日は飲み会でした。
んで、更新出来ず・・・・・。
今日も出勤でした。
だから少し活動はしたのですが。
LVL10までの道が遠くてですね~。
今日の実績です。
| 現在のランク | 実績値/レベルアップ値 | 達成率 | ||
| Access Points | LVL9 | 5,244,425 | / 4,000,000 | 131.11% |
| Connector | シルバー | 1,340 | / 5,000 | 26.80% |
| Trekker | ゴールド | 438 | / 1,000 | 43.80% |
| SpecOps | ブロンズ | 18 | / 25 | 72.00% |
| Guardian | シルバー | 10 | / 20 | 50.00% |
| Recharger | ゴールド | 7,502,705 | / 10,000,000 | 75.03% |
| Engineer | ブロンズ | 1,133 | / 1,500 | 75.53% |
| Purifier | ブロンズ | 7,633 | / 10,000 | 76.33% |
| MindCont | ブロンズ | 426 | / 500 | 85.20% |
| Hacker | ブロンズ | 9,516 | / 10,000 | 95.16% |
| Builder | ブロンズ | 9,983 | / 10,000 | 99.83% |
| Pioneer | ブロンズ | 93 | / 200 | 46.50% |
| Liberator | ブロンズ | 747 | / 1,000 | 74.70% |
| Explorer | ブロンズ | 657 | / 1,000 | 65.70% |
| Recruiter | なし | 0 | / 2 | 0.00% |
| Translator | なし | 0 | / 200 | 0.00% |
いやいや。
LVL10になるには、Builderであと17個レゾネーターを置けばいいだけです。
しかし!!
これがまた難しい。
何故か??
いま、手持ちのレゾネーターがないからです(笑)
いや、L7のレゾネーターは400個以上あるんですよ。
しかし、他のがなくて。
補給のためにいろいろ歩き回ってはいるんですが。
出てくるのはL7のレゾネーターばかり(笑)
もうね、マジ大変。
あと少しでLVL10が見えてるんですけどねえ。
明日も出勤なんで、レベルアップできるといいのですが。
まずは補給だな。
0 件のコメント:
コメントを投稿