年度末だから、ってことでもないんですけどねえ。
まあ、年がら年中、こんなカンジ。
でも活動はちゃんとしていましたよ。
通勤時間と昼休みだけですけれど・・・・・・・。
通勤時間も、以前のように定時上がりして補給、というのができなくないですね。
もちろん本業でやること多すぎの為です。
だから慢性的に弾不足。
こればっかりはどうしようもないなあ、
あ、そうそう。
最近また、ポータル増えましたね。
通勤ルートにいくつか増えて、だいぶうれしいです。
博多駅前のホテルは名前が間違っていたので修正申告出しておきました(笑)
あ、いわゆるファッションホテルですね。
行ったことはないけど、ホラ。なんとなく気になるじゃないですか。
戦歴的にはこんなカンジ。
| 現在のランク | 実績値/レベルアップ値 | 達成率 | ||
| Access Points | LVL10 | 6,820,667 | / 6,000,000 | 113.68% |
| Connector | シルバー | 1,874 | / 5,000 | 37.48% |
| Trekker | ゴールド | 580 | / 1,000 | 58.00% |
| SpecOps | ブロンズ | 21 | / 25 | 84.00% |
| Guardian | シルバー | 10 | / 20 | 50.00% |
| Recharger | プラチナ | 10,083,517 | / 25,000,000 | 40.33% |
| Engineer | シルバー | 1,598 | / 5,000 | 31.96% |
| Purifier | シルバー | 10,368 | / 30,000 | 34.56% |
| MindCont | シルバー | 609 | / 2,000 | 30.45% |
| Hacker | シルバー | 12,370 | / 30,000 | 41.23% |
| Builder | シルバー | 12,820 | / 30,000 | 42.73% |
| Pioneer | ブロンズ | 110 | / 200 | 55.00% |
| Liberator | シルバー | 1,022 | / 5,000 | 20.44% |
| Explorer | ブロンズ | 746 | / 1,000 | 74.60% |
| Illuminator | ブロンズ | 21,339 | / 50,000 | 42.68% |
| Recruiter | なし | 0 | / 2 | 0.00% |
| Translator | なし | 0 | / 200 | 0.00% |
| Sojourner | ブロンズ | 17 | / 30 | 56.67% |
プラチナがでたのと、前回と比較してシルバーが増えたことが違いでしょうか。
でもこのペースじゃゴールド取るの、だいぶ後なんですけど・・・・・・。
0 件のコメント:
コメントを投稿