ここの更新がなかなかできない理由を考えてみました。
すると結局戦歴の表をあげるのが面倒、ってことがわかりまして(笑)
表はたまにアップすることにします。
エクセルのコピペがスマートフォンからラクにできるといいんですけどね。
まあ、毎日やってるんで書くネタはありますもんね。
てなわけでよろしくお願いします。
ここの更新がなかなかできない理由を考えてみました。
すると結局戦歴の表をあげるのが面倒、ってことがわかりまして(笑)
表はたまにアップすることにします。
エクセルのコピペがスマートフォンからラクにできるといいんですけどね。
まあ、毎日やってるんで書くネタはありますもんね。
てなわけでよろしくお願いします。
| 現在のランク | 実績値/レベルアップ値 | 達成率 | ||
| Access Points | LVL10 | 6,820,667 | / 6,000,000 | 113.68% |
| Connector | シルバー | 1,874 | / 5,000 | 37.48% |
| Trekker | ゴールド | 580 | / 1,000 | 58.00% |
| SpecOps | ブロンズ | 21 | / 25 | 84.00% |
| Guardian | シルバー | 10 | / 20 | 50.00% |
| Recharger | プラチナ | 10,083,517 | / 25,000,000 | 40.33% |
| Engineer | シルバー | 1,598 | / 5,000 | 31.96% |
| Purifier | シルバー | 10,368 | / 30,000 | 34.56% |
| MindCont | シルバー | 609 | / 2,000 | 30.45% |
| Hacker | シルバー | 12,370 | / 30,000 | 41.23% |
| Builder | シルバー | 12,820 | / 30,000 | 42.73% |
| Pioneer | ブロンズ | 110 | / 200 | 55.00% |
| Liberator | シルバー | 1,022 | / 5,000 | 20.44% |
| Explorer | ブロンズ | 746 | / 1,000 | 74.60% |
| Illuminator | ブロンズ | 21,339 | / 50,000 | 42.68% |
| Recruiter | なし | 0 | / 2 | 0.00% |
| Translator | なし | 0 | / 200 | 0.00% |
| Sojourner | ブロンズ | 17 | / 30 | 56.67% |
はい、前回の更新からいろいろありまして。
メダルが追加になったり、ミッション遂行を再開したり。
しかし、いちばんでかいのはIngressとは無関係ですが確定申告が終わったこと!!
ですね。
いや~、大変だった。
今年からはちゃんと毎月まとめよう。
| 現在のランク | 実績値/レベルアップ値 | 達成率 | ||
| Access Points | LVL10 | 6,100,649 | / 6,000,000 | 101.68% |
| Connector | シルバー | 1,590 | / 5,000 | 31.80% |
| Trekker | ゴールド | 509 | / 1,000 | 50.90% |
| SpecOps | ブロンズ | 21 | / 25 | 84.00% |
| Guardian | シルバー | 10 | / 20 | 50.00% |
| Recharger | ゴールド | 8,738,903 | / 10,000,000 | 87.39% |
| Engineer | ブロンズ | 1,424 | / 1,500 | 94.93% |
| Purifier | ブロンズ | 9,429 | / 10,000 | 94.29% |
| MindCont | シルバー | 503 | / 2,000 | 25.15% |
| Hacker | シルバー | 11,077 | / 30,000 | 36.92% |
| Builder | シルバー | 11,564 | / 30,000 | 38.55% |
| Pioneer | ブロンズ | 103 | / 200 | 51.50% |
| Liberator | ブロンズ | 884 | / 1,000 | 88.40% |
| Explorer | ブロンズ | 724 | / 1,000 | 72.40% |
| Illuminator | ブロンズ | 19,218 | / 50,000 | 38.44% |
| Recruiter | なし | 0 | / 2 | 0.00% |
| Translator | なし | 0 | / 200 | 0.00% |
APだけだったら、レベル11なんでしょうけど。
あと、ゴールドが2個。
再三書いていますように、ゴールドをあと2個ゲットするにはだいぶ時間がかかりそうです。
だから、いろんなメダルをまずはシルバーに底上げしていきます。
昨日はMindControllerがシルバーになりました。
この調子で頑張っていきましょうかね。
あ、でも今日は昼休み、ほかのことをするのでお休みかな。
昨日は朝から出張。
天神バスセンターからバスに乗っていける範囲で、です。
あらためて思ったのは天神ってたくさんポータルあるなあ、ってこと。
バスセンターで待っている間も攻撃&ハックを繰り返したので弾切れが加速(笑)
しかし、バスの中からハックしてたらあれよあれよという間にアイテムが溜まりまくります。
ついでにいろんなポイントもつく。
すげえなあ。
以前は天神が職場だったのですが、その頃からINGRESSやってれば今頃・・・・。
マジで通勤ルートを天神経由にしようかと思ったくらいですよ。
| 現在のランク | 実績値/レベルアップ値 | 達成率 | ||
| Access Points | LVL10 | 5,814,965 | / 6,000,000 | 96.92% |
| Connector | シルバー | 1,492 | / 5,000 | 29.84% |
| Trekker | ゴールド | 485 | / 1,000 | 48.50% |
| SpecOps | ブロンズ | 18 | / 25 | 72.00% |
| Guardian | シルバー | 10 | / 20 | 50.00% |
| Recharger | ゴールド | 8,280,645 | / 10,000,000 | 82.81% |
| Engineer | ブロンズ | 1,328 | / 1,500 | 88.53% |
| Purifier | ブロンズ | 8,837 | / 10,000 | 88.37% |
| MindCont | ブロンズ | 478 | / 500 | 95.60% |
| Hacker | シルバー | 10,579 | / 30,000 | 35.26% |
| Builder | シルバー | 11,002 | / 30,000 | 36.67% |
| Pioneer | ブロンズ | 102 | / 200 | 51.00% |
| Liberator | ブロンズ | 849 | / 1,000 | 84.90% |
| Explorer | ブロンズ | 695 | / 1,000 | 69.50% |
| Illuminator | ブロンズ | 19,006 | / 50,000 | 38.01% |
| Recruiter | なし | 0 | / 2 | 0.00% |
| Translator | なし | 0 | / 200 | 0.00% |
前日と比較して、いろんなポイントがついています。
毎日このくらいの上昇率だといいのですがね。
今日はどこにもいかないのでおとなしめだろうなあ。